Τύπος: Δικτυωτά γαλβανιζέ συρματοπλέγματα περιφράξεων σε ρολλά, ρομβοειδούς οπής (βρόγχου), με ούγια ή χωρίς ούγια
Εφαρμογές:
- Κατασκευή περιφράξεων οικοπέδων και κατοικιών
- Κατασκευή περιφράξεων για αγροτεμάχια και βοσκοτόπια
- Κατασκευή περιφράξεων βιομηχανικών και βιοτεχνικών χώρων
- Κατασκευή περιφράξεων φωτοβολταικών πάρκων
- Κατασκευή περιφράξεων τύπου ΝΑΤΟ
- Κατασκευή περιφράξεων δημόσιων χώρων όπως, τελωνεία, λιμάνια, ΧΥΤΑ, υποσταθμοί ΔΕΗ κλπ
Ποιότητα σύρματος:
α) Γαλβανιζέ σύρμα κοινό μαλακό, απλό γαλβάνισμα 50-110 gr/m2
β) Γαλβανιζέ σύρμα βαρέως τύπου, 215-370 gr/m2
Πάχος σύρματος: από 1.50 mm (No 10) έως 5.00 mm (No 21)
Συσκευασία:
Ρολλά μήκους από 0.5 έως 25 m και ύψους (πλάτους) από 0.5 έως 6.0 m
ΤΥΠΟΣ (No) |
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (mm) |
ΤΥΠΟΙ ΒΡΟΓΧΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΕ kg/m2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 x 40 | 45 x 45 | 50 x 50 | 55 x 55 | 60 x 60 | 68 x 68 | 70 x 70 | ||
10 | 1.50 | 0.70 | 0.68 | 0.60 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | 0.44 |
11 | 1.60 | 0.80 | 0.72 | 0.64 | 0.60 | 0.56 | 0.50 | 0.48 |
12 | 1.80 | 1.02 | 0.92 | 0.80 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.61 |
13 | 2.00 | 1.20 | 1.12 | 1.00 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 0.70 |
14 | 2.20 | 1.55 | 1.31 | 1.20 | 1.10 | 0.96 | 0.85 | 0.83 |
15 | 2.40 | 1.80 | 1.60 | 1.45 | 1.30 | 1.20 | 1.07 | 1.05 |
16 | 2.70 | 2.40 | 1.97 | 1.80 | 1.75 | 1.48 | 1.35 | 1.32 |
17 | 3.00 | 3.10 | 2.60 | 2.25 | 1.95 | 1.92 | 1.64 | 1.62 |
18 | 3.40 | 3.85 | 3.20 | 2.95 | 2.75 | 2.50 | - | - |
19 | 3.90 | 5.30 | 4.75 | 4.30 | 3.85 | 3.75 | - | - |
Τα βάρη του πίνακα είναι θεωρητικά, με ανοχή +/- 3% ανάλογα με το ακριβές πάχος του σύρματος.